Date
Jour du match
dimanche 13 janvier
Heure du match
17H30
Lieu
Hall sportif de Frasnes-Lez-Anvaing Rue De La Fauvette, 6 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-26 17:30:00 dim. 26 janv. 2020 |
U17
|
8 - 5 |
Futsal Team Charleroi
|
Champ. |
| 2019-01-13 17:30:00 dim. 13 janv. 2019 |
U17
|
9 - 0 |
Futsal Team Charleroi
|
Champ. |
| 2018-05-06 16:00:00 dim. 06 mai 2018 |
U17
|
- F |
Futsal Team Charleroi
|
Champ. U17 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-42 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-47 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-50 | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-106 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-54 | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-55 | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-48 | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-56 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||