Date
Jour du match
vendredi 30 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Omnisports Rue Du Centenaire 120 7300 BOUSSU
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-71 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-77 Adhérent | #17 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-12 Adhérent | |
|
|
ANONYME-17 Adhérent | |
|
|
ANONYME-8 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-30 20:30:00 ven. 30 nov. 2018 |
Junkie's Futsal Boussu
|
2 - 2 |
U21
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-60 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-71 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-77 Adhérent | #17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-12 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-17 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-8 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||