Date
Jour du match
dimanche 02 décembre
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
17H30
Heure de fin
00H00
Lieu
Hall sportif de Frasnes-Lez-Anvaing Rue De La Fauvette, 6 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-02 17:30:00 dim. 02 déc. 2018 |
U17
|
17 - 0 |
Futsal Courcelles
|
Champ. |
| 2018-10-28 18:00:00 dim. 28 oct. 2018 |
Futsal Courcelles
|
0 - 6 |
U17
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-47 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-42 | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-50 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-40 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-106 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-15 | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-56 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||