Date
Jour du match
dimanche 28 octobre
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
00H00
Lieu
Hall Omnisports Avenue De L'europe 25/27 6183 TRAZEGNIES
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-02 16:00:00 dim. 02 déc. 2018 |
U15
|
11 - 1 |
Futsal Courcelles
|
Champ. |
| 2018-10-28 17:00:00 dim. 28 oct. 2018 |
Futsal Courcelles
|
0 - 4 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-40 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-37 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-32 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-36 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||