Date
Jour du match
dimanche 18 novembre
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
00H00
Lieu
Complexe Sportif Nil Rue Pont Du Nil 7140 MORLANWELZ
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-18 11:00:00 dim. 18 nov. 2018 |
SAV Futsal Morlanwelz
|
3 - 10 |
U15
|
Champ. |
| 2018-09-30 16:00:00 dim. 30 sept. 2018 |
U15
|
9 - 5 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-34 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-40 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-36 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||