Date
Jour du match
dimanche 27 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
Hall sportif de Frasnes-Lez-Anvaing Rue De La Fauvette, 6 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-27 16:00:00 dim. 27 janv. 2019 |
U15
|
2 - 9 |
And. Braine Black Eagles
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-104 Adhérent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-40 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-34 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-36 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||