Date
Jour du match
dimanche 27 janvier
Heure du match
17H30
Lieu
Hall sportif de Frasnes-Lez-Anvaing Rue De La Fauvette, 6 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-27 17:30:00 dim. 27 janv. 2019 |
U17
|
7 - 3 |
Futsal Molenbeek
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-47 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-42 | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-50 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-52 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-55 | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-54 | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-15 | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-56 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||