Date
Jour du match
vendredi 30 novembre
Heure du match
21H45
Lieu
Salle Omnisports Rue Du Centenaire 120 7300 BOUSSU
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-5 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-43 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #20 |
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #21 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-12 Adhérent | |
|
|
ANONYME-2 Adhérent | |
|
|
ANONYME-67 Adhérent | |
|
|
ANONYME-8 Adhérent | |
|
|
ANONYME-9 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-30 21:45:00 ven. 30 nov. 2018 |
Junkie's Futsal Boussu
|
3 - 8 |
PREM
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-5 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-43 Adhérent | #6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-12 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-2 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-67 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-8 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-9 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||