Date
Jour du match
dimanche 30 septembre
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
17H30
Heure de fin
00H00
Lieu
Hall sportif de Frasnes-Lez-Anvaing Rue De La Fauvette, 6 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-19 11:00:00 dim. 19 janv. 2020 |
BSEP Futsal Morlanwelz A
|
2 - 5 |
U17
|
Champ. |
| 2018-12-23 11:00:00 dim. 23 déc. 2018 |
SAV Futsal Morlanwelz
|
4 - 14 |
U17
|
Champ. |
| 2018-09-30 17:30:00 dim. 30 sept. 2018 |
U17
|
13 - 2 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-36 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-40 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-42 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-76 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-47 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-57 | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-49 | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-54 | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-13 | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-9 | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||