Date
Jour du match
dimanche 25 novembre
Heure de rendez-vous
00H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
00H00
Lieu
Hall sportif de Frasnes-Lez-Anvaing Rue De La Fauvette, 6 7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-02 14:30:00 dim. 02 févr. 2020 |
RAAL La Louvière
|
12 - 2 |
U15
|
Champ. |
| 2018-11-25 16:00:00 dim. 25 nov. 2018 |
U15
|
14 - 3 |
RAAL La Louvière Futsal
|
Champ. |
| 2018-09-23 14:30:00 dim. 23 sept. 2018 |
RAAL La Louvière Futsal
|
6 - 4 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-34 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-7 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-40 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-36 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-15 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||